Hartbladige els (Alnus cordata)
| Assen 234-557 | Ineke Boland/ Ali Klinkhamer/ Edwin Dijkhuis | September. Zaailingen in een slootberm langs het spoor. |
Alsemambrosia (Ambrosia artemisiifolia)
| Assen 233-557 | Willem Braam | September. Alsemambrosia, een vogelvoeradventief dat vooral opduikt in tuinen; is in Drenthe nog niet algemeen. Deze meldingen zijn gedaan in bermen in Assen. |
idem | Assen 232-558 | Rudolf van der Schaar | idem |
IJle dravik (Anisantha sterilis) | Zuidlaren 242-568 | PWG IVN- Zuidlaren
| Mei. Bij de PB-hoeve. IJle dravik is in Drenthe bezig met een gestage opmars, vooral in de nabijheid van dorpen en steden. Het WFD-meetnet laat een toename zien van ruim 200%. IJle dravik is daarmee opgeschoven van zeer zeldzaam in de atlasperiode tot op dit moment zeldzaam. |
idem | Leutingewolde 224-575 | PWG KNNV- Groningen | Mei. Wegberm noordkant van de ringweg. |
Torenkruid (Arabis glabra) | Assen 231-556 | Willem Braam | Mei. 15 Exemplaren. Ruderaal tussen tegels en in rand beplanting bij Kantoor WaterleidingMij Drenthe aan de Lauwers in Assen. Hoogstwaarschijnlijk ingezaaid. De WMD gebruikt zaadmengsels voor haar terreinen. |
idem | Emmen 255-537 | Koos Roggeveld | In mei 2006 ook gemeld door Koos Roggeveld op een WMD-terrein bij Emmen. Aldaar ook hoogstwaarschijnlijk ingezaaid. |
Fraai duizendguldenkruid Centaurium pulchellum | Leek 221-578 | PWG KNNV- Groningen
| Op een lemige plaats bij afrit 34 (Leek) van de A7. Hier samen met onder andere Stijve ogentroost en Borstelbies. |
idem | Assen 234-557 | Ineke Boland/ Ali Klinkhamer/ Edwin Dijkhuis | September. Op een een lemige plaats op braakliggend terrein. Samen met Borstelbies. |
Fijn hoornblad (Ceratophyllum submersum) | Yde 235-571 | Lubbert Dijk | September. Tientallen m2 in het Bongveen bij Yde. Deze zoutminnende soort profiteert waarschijnlijk van het feit dat het vliegveld Eelde afwatert via het Bongveen naar het Noord-Willemskanaal. Op het vliegveld worden de startbanen bij vorst gestrooid met ureum (niet met pekel, want dat tast aluminium aan). Ureum is ook bekend als snelwerkende meststof. |
Gekield druifkruid (Chenopodium schraderianum)
| Zuidwolde 224-520 | Joop Verburg | September. In een moestuin. In dezelfde moestuin ook Mysopates orontium, Nicandra physalioides, Erysimum cheiranthoides, Geranium pyrenaicum, Coronopus didymus, Amaranthus caudatus. Motto: ook in je eigen (moes-)tuin zijn soms leuke soorten te vinden! |
Hoge fijnstraal (Conyza sumatrensis) | Assen 234-559 | Edwin Dijkhuis | September. Enkele planten op braakliggend terrein. 1e Vondst in Drenthe. |
Geschubde mannetjesvaren (Dryopteris affinis) | Terhorster-zand 228-538 | Maarten Perdeck | Juni. 11e Vondst in Drenthe (9e in het Dwingelderveld). |
idem | Nuiler bosch 226-535 | Maarten Perdeck | Juli 6 Exemplaren. In 35-jarige zomereiken en grove dennenbos op voormalige landbouwgrond. |
Klein liefdegras (Eragrostis minor)
| Zuidlaren 242-568 | Edwin Dijkhuis | Juli. Op de parkeerplaats van de PB-hoeve. 2e Vondst in Drenthe. |
Schedegeelster (Gagea spathacea) | Havelte 210-533 | Maarten Perdeck/ Kees van Eerde | April. Na minstens 10 jaar weer teruggevonden! |
Groot nagelkruid (Geum macrophyllum)
| Roden 223-573 | Lubbert Dijk/ Bert Blok | Augustus. Meer dan 100 planten op de toegangsweg naar het heideveldje bij de Maatlanden. Geum macrophyllum lijkt in te burgeren rondom Roden. Hier inmiddels van verschillende locaties bekend. |
idem | Lieveren 226-570 | IVN-Roden | Juli |
Glanzige ooievaarsbek (Geranium lucidum) | Noord-Sleen 251-534 | Bert Oving | Mei. Minstens 30 planten in singel. |
Glad breukkruid (Herniaria glabra) | Zuidlaren 242-568 | PWG IVN- Zuidlaren | Mei. 10 Exemplaren op terrein bij Prins Bernhardhoeve. 3e Vondst in Drenthe sinds 1950. |
idem | Zuidwolde 224-520 | Joop Verburg | Juni. Op een oprit. 4e Vondst in Drenthe. |
idem | Frederiksoord 208-539 | Marcel Rekers | Juni. In verwilderende oude schooltuin. 5e Vondst in Drenthe. |
Gestreepte greppelrus (Juncus foliosus) | Lutkebroeken 233-566 | Homme Vrieling/ Rudolf van der Schaar | Mei. Deze soort wordt pas recent onderscheiden van Greppelrus (Juncus bufonius). Zeer zeldzaam. 1e Vondst in Drenthe, verspreiding onvoldoende bekend. Een soort om eens op te letten dus. |
Knopkroos (Lemna turionifera) | Assen 236-559 | FLORON- kamp | Juni. 1e Vondst in Drenthe. |
idem | Meppel 212-524 | Peter Venema | Augustus. In een waterschapsleiding. 2e Vondst in Drenthe. |
Gestreepte leeuwenbek (Linaria repens) | Roden 222-572 | Lubbert Dijk | September. 15 Exemplaren in een plantvak naast de weg tussen een redelijk dichte beplanting van Cotoneaster dammeri. 3e Vondst in Drenthe. |
idem | Bloemberg 221-518 | Marc Jansen | Uitbundig onder weideafrastering. 4e Vondst in Drenthe. |
Waterteunisbloem (Ludwigia grandiflora) | Meppel 212-524 | Peter Venema | Juli. Tientallen planten in een stadsvijver. |
Boksdoorn (Lycium barbarum)
| Beilen 229-541/542 230-542/543/544 | Lubbert Dijk/ Bert Blok | In de middenberm van de A28, vooral tussen de vangrails groeiend. Blijkt in 2001 al gemeld te zijn door Willem Braam, maar niet in de atlas opgenomen. Sindsdien heeft Boksdoorn zich ter plaatse uitgebreid. |
Muursla (Mycelis muralis) | Zuidlaren 241-566 | Ali Klinkhamer | April. Ongeveer 20 planten op een boswal aan de Schapendrift. Ter plekke al jaren standhoudend, maar afnemend. Groeiplaats was niet bekend bij WFD/FLORON. |
idem | Donderboerveld 230-566 | Homme Vrieling/ Rudolf van der Schaar | Juni. Nieuw voor dit km-hok. |
Stippelvaren (Oreopteris limbosperma) | Amelterbos 235-557 | Marcel Rekers | Oktober. 1 Bossig exemplaar in zuid-talud van diepe greppel tussen Rolderhoofdweg en het Amelterbos; 1 miezerig exemplaar in bosgreppeltje Amelterbos. |
Geel vogelpootje (Ornithopus compressus) | Emmerschans 260-536 | Bert Oving | Juli. Tientallen planten op open zandgrond. 2e Vondst in Drenthe. |
Dubbelkelk (Picris echioides) | Alteveer 228-520 | Tineke Bos | Augustus. Tussen terrastegels in een tuin. 3e Vondst van dit adventief in Drenthe. |
Baardgras (Polypogon monspeliensis)
| Smilde 225-552 | Willem Braam | Juni. 2e Vondst in Drenthe. |
Postelein (Portulaca oleracea)
| Pesse 226-532 | Maarten Perdeck | Juli. Ongeveer 10 planten op de bushalte direct ten Z van het Wok Palace in Pesse. 8e Vondst in Drenthe, met een voorkeur voor het zuidelijk deel van Drenthe. |
Waterpunge (Samolus valerandi) | Ruinen 218-529 | Maarten Perdeck / Kees van Eerde | Mei. Tientallen planten in natuurontwikkelingsterrein. 2e Vondst in Drenthe sinds 1781. |
Kandelaartje (Saxifraga tridactylites) | Coevorden 245-519 246-518 | Bert Blok | April. Deze groeiplaatsen zijn al enkele jaren geleden gevonden. Nu is Kandelaartje aanwezig met meer dan 1000 bloeiende exemplaren. Dit betreft de enige bekende groeiplaatsen in Drenthe. |
Blauw walstro (Sherardia arvensis) | Frederiksoord 209-539 | Kees van Eerde | Mei. Op een dam langs de Wapserveense Aa. 1e Vondst in Drenthe. |
Sida spinosa (Sida spinosa) | Meppel 212-524 | Peter Venema | September. In maïsakker. 1e Vondst in Drenthe. |
Moerasmelkdistel (Sonchus palustris) | Zuidlaardermeer 243-571 | Edwin Dijkhuis | Augustus. 6 Planten in rietland langs het Zuidlaardermeer. 5e Vondst in Drenthe. |
Zilte schijnspurrie (Spergularia salina) | Pesse 226-532 | Maarten Perdeck | Juni. Bij viaduct A28, 50 exemplaren, pal aan het asfalt. Pekeladventief. 2e Vondst in Drenthe. |
idem | Leek 221-578 | PWG KNNV- Groningen | Juli. Langs asfalt bij afrit 34 (Leek) van de A7. 3e Vondst in Drenthe. |
Gaspeldoorn (Ulex europaeus) | Meppen 239-532 | Geertje Mulder | Drie exemplaren van circa 1,5 meter hoog langs wandelroute in een bosvak van het Mepperveld. Gaspeldoorn is een vorstgevoelige soort, die in Drenthe slechts bekend is van een handjevol locaties. |