Overzicht van diverse vondsten door Guus de Vries in de provincie Drenthe 2022.
Klik hier voor alle beschikbare foto’s.
| Soort | Plaats/ Km-hok | Gevonden door | Link naar vondst | Maand/Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Bleke hoornbloem (Cerastium glutinosium) ![]() | bebouwde kom van Ruinen | Edwin Dijkhuis, Willie Riemsma en Immy Boonstra | verspreidingsatlas | 2 juli 2022 eerste vondst in Drenthe |
| Dichtbloemige kruidkers (Lepidium densiflorum) ![]() | Roden 224-573 | Willie Riemsma | verspreidingsatlas | 11 juli 2022 tweede vondst in Drenthe |
| Duits viltkruid (Filago germanica) ![]() | wegberm in de buurt van Exloo | Jan Klooster | verspreidingsatlas | 16 juli 2022 |
| Kleine kattenstaart (Lythrum hyssopifolia) ![]() | Tusschenwater bij Zuidlaren | Els Heijman | verspreidingsatlas | 26 augustus 2022 tweede vondst in Drenthe |
| Canadees hertshooi (Hypericum canadense) ![]() | Ter Horsterzand | plantenwerkgroep Dwingelderveld | verspreidingsatlas | 30 september 2022 eerste vondst in Drenthe |
| Kleine boterbloem (Ranunculus parviflorum) ![]() | camping De Noordster, Dwingelderveld | Guus de Vries | waarneming.nl | september 2022 eerste vondst in Drenthe |
| Amerikaanse droogbloem (Gamochaeta pensylvanica voorheen Gnaphalium pensylvanicum) ![]() | camping in Grolloo | Guus de Vries | waarneming.nl | september 2022 eerste vondst in Drenthe |
| Rood cypergras (Cyperus longus) ![]() | Oranjekanaal | Jan Klooster | verspreidingsatlas | oktober 2022 |








